Bahan
2 btr telur rebus, potong dadu
100 g timun jepang, potong dadu
350 g kentang, rebus, kupas, potong dadu
150 g wortel, rebus, potong dadu
100 g buncis, potong-potong, rebus
150 g bit, rebus, potong dadu
150 g nanas, potong dadu15
150 g daging ayam, rebus, potong dadu
Bahan Saus
100 g kentang rebus, haluskan
2 btr kuning telur rebus, haluskan
1 sdt susu bubuk
1 sdt garam
1/4 sdt merica bubuk
1/2 sdt mustard
1 sdt cuka
50 ml olive oil
Cara membuat
1. Buat saus: haluskan kenang dan kuning telur. Campur semua
bahan saus hingga rata. Sisihkan.
2. Tata sayuran di mangkuk, lalu siramkan saus. Aduk rata.
Sajikan dingin.
Resep untuk 6 porsi
1 porsi (1 ptg sdg ) mengandung 280 Kal.
| Karbohidrat | Lemak |
|---|---|
| Total 21,3 g | Total 16,3 g |
| Serat 3,4 g | Jenuh 3,4 g |
| Gula 6,1 g | Tidak Jenuh 2,3 g |
| Tepung 0,3 g | Omega3 116,3 mg |
| Glikemik Load 6,2 g | Omega6 1769,02 mg |
| Protein 12,4 g |
Mikronutrisi :
| A (µg) | 507,7166 | Kalsium (mg) | 53,2166 |
|---|---|---|---|
| B1/Thiamin (mg) | 0,1666 | Zat Besi (mg) | 2,35 |
| B2/Riboflavin (mg) | 0,2833 | Magnesium (mg) | 44,6166 |
| B3/Niasin (mg) | 3,6615 | Fosfor (mg) | 157,05 |
| B5/Asam Pantotenik (mg) | 1,05 | Kalium (mg) | 579,9 |
| B6 (mg) | 0,35 | Natrium (mg) | 415,2333 |
| B9/ Asam Folat (µg) | 58,2166 | Zinc (mg) | 1,3333 |
| B12 (µg) | 0,4116 | Copper (mg) | 0,25 |
| C (mg) | 18,1333 | Mangan (mg) | 0,6833 |
| D (µg) | 11,7666 | Selenium (µg) | 13,3086 |
| E (mg) | 1,6 | Fluoride (mg) | 4,4016 |
| K (µg) | 12,2325 | ||























