Bahan :
500 g singkong
200 ml air putih
5 g garam
200 ml santan
10 g tepung maizena untuk pengental
daun pandan
Cara membuat :
1. Rebus singkong. Sambil menunggu singkong matang,
didihkan air dan membuat santan kental dari perasan kelapa.
2. Didihkan santan hingga mengental dan masukkan sedikit garam,
kemudian masukkan tepung maizena. Masukkan daun pandan
untuk menambah harum.
3. Tiriskan singkong dan tata di atas piring saji, tuangkan sauce santan
di atas singkong tersebut. Hias dengan daun pandan agar mempercantik hidangan.
Resep untuk 10 porsi
1 porsi (1 prg kcl ) mengandung 129 Kal.
| Karbohidrat | Lemak |
|---|---|
| Total 17,83 g | Total 2,17 g |
| Serat 1,31 g | Jenuh 4,275 g |
| Gula 1,516 g | Tidak Jenuh 0,07 g |
| Tepung 0 g | Omega3 9,03 mg |
| Glikemik Load 10,88 g | Omega6 85,26 mg |
| Protein 0,77 g |
Mikronutrisi :
| A (µg) | 5,33 | Kalsium (mg) | 12,02 |
|---|---|---|---|
| B1/Thiamin (mg) | 0,06 | Zat Besi (mg) | 0,65 |
| B2/Riboflavin (mg) | 0,01 | Magnesium (mg) | 7,29 |
| B3/Niasin (mg) | 0,629 | Fosfor (mg) | 42,28 |
| B5/Asam Pantotenik (mg) | 0,097 | Kalium (mg) | 146,78 |
| B6 (mg) | 0,14 | Natrium (mg) | 196,36 |
| B9/ Asam Folat (µg) | 9,71 | Zinc (mg) | 0,21 |
| B12 (µg) | 0 | Copper (mg) | 0,112 |
| C (mg) | 15,32 | Mangan (mg) | 0,3855 |
| D (µg) | 0 | Selenium (µg) | 1,7445 |
| E (mg) | 0 | Fluoride (mg) | 0,01 |
| K (µg) | 0,973 | ||


Tidak ada komentar:
Posting Komentar