Bahan :
2 ikat kangkung
1/2 bh kol
6 bh tahu, kukus
1 ikat kacang panjang
2 bh timun
3 bh lontong
200 g kacang tanah sangrai
3 siung bawang putih
2 sdm air asam
6 bh cabai rawit merah
50 g gula aren
1/4 sdt garam
Cara membuat :
1. Kukus kangkung, kol dan kacang panjang hingga setengah matang, lalu tiriskan.
2. Cara membuat bumbu : campurkan semua bahan dan halus-kan, lalu sisihkan.
3. Selanjutnya Siapkan piring saji, isi dengan potongan kangkung, kol,
kacang panjang, lontong, dan tahu, lalu tuangkan bumbu lotek tepat di atas nya.
Lotekpun siap untuk dihidangkan.
Resep untuk 10 porsi
1 porsi (1 prg bsr ) mengandung 272 Kal.
| Karbohidrat | Lemak |
|---|---|
| Total 33,0 g | Total 11,3 g |
| Serat 3,5 g | Jenuh 3,4 g |
| Gula 8,1 g | Tidak Jenuh 3,3 g |
| Tepung 0,6 g | Omega3 27,4 mg |
| Glikemik Load 7,9 g | Omega6 3147,5 mg |
| Protein 8,5 g |
Mikronutrisi :
| A (µg) | 72,8 | Kalsium (mg) | 98,2 |
|---|---|---|---|
| B1/Thiamin (mg) | 0,0 | Zat Besi (mg) | 2,8 |
| B2/Riboflavin (mg) | 50,0 | Magnesium (mg) | 75,9 |
| B3/Niasin (mg) | 2,7 | Fosfor (mg) | 134,8 |
| B5/Asam Pantotenik (mg) | 0,5 | Kalium (mg) | 314,3 |
| B6 (mg) | 0,1 | Natrium (mg) | 68,9 |
| B9/ Asam Folat (µg) | 48,7 | Zinc (mg) | 25,0 |
| B12 (µg) | 0,0 | Copper (mg) | 25,0 |
| C (mg) | 10,1 | Mangan (mg) | 0,7 |
| D (µg) | 0,0 | Selenium (µg) | 0,8 |
| E (mg) | 2,7 | Fluoride (mg) | 2,4 |
| K (µg) | 3,3 | ||


Tidak ada komentar:
Posting Komentar