Bahan II:
100 gram udang, dihaluskan
30 gram tepung hunkwe
20 gram tepung kanji / sagu
50 gram wortel, diparut halus
2 putih telur
1/4 sendok teh garam
Bahan Sambal:
4 buah cabai merah, dihaluskan
4 buah cabai rawit, dihaluskan
10 siung bawang putih, dicincang
250 ml air
2 sendok makan kecap ikan
1 sendok teh garam
1 sendok makan cuka
Cara Pengolahan :
1. Aduk bahan I sambil dibanting-banting hingga kalis. Sisihkan.
2. Aduk bahan II sambil dibanting-banting hingga kalis.
3. Pipihkan bahan I setebal 1/2 cm di atas plastik .
4. Pulung bahan II. Letakkan di atas bahan I. Gulung. Kukus 30 menit.
5. Potong setebal 1 cm. Tusuk-tusuk ditusukan sate. Sajikan dengan sambal.
6. Buat sambal: rebus bahan sambal sampai mendidih. Angkat. Tambahkan
cuka. Aduk rata.
Resep untuk 6 porsi
1 porsi ( 3 tusuk ) mengandung 166 Kal.
| Karbohidrat | Lemak |
|---|---|
| Total 33,2 g | Total 1,0 g |
| Serat 1,85 g | Jenuh 0,1 g |
| Gula 3,3 g | Tidak Jenuh 0,4 g |
| Tepung 0,1 g | Omega3 227,4 mg |
| Glikemik Load 16,9 g | Omega6 114,2 mg |
| Protein 12,4 g |
Mikronutrisi :
| A (µg) | 313,43 | Kalsium (mg) | 27,8833 |
|---|---|---|---|
| B1/Thiamin (mg) | 0,05 | Zat Besi (mg) | 1,2333 |
| B2/Riboflavin (mg) | 0,1666 | Magnesium (mg) | 29,4666 |
| B3/Niasin (mg) | 1,1833 | Fosfor (mg) | 84,6 |
| B5/Asam Pantotenik (mg) | 0,6466 | Kalium (mg) | 265,88 |
| B6 (mg) | 0,2 | Natrium (mg) | 2360,8 |
| B9/ Asam Folat (µg) | 13,0833 | Zinc (mg) | 0,6 |
| B12 (µg) | 1,225 | Copper (mg) | 0,4083 |
| C (mg) | 14,6833 | Mangan (mg) | 0,6275 |
| D (µg) | 25,3333 | Selenium (µg) | 25,9558 |
| E (mg) | 0,9666 | Fluoride (mg) | 0,3833 |
| K (µg) | 4,5416 | ||
































