Bahan :
1 kg singkong
300 g kelapa parut
2 sdm garam
Cara membuat :
1. Kasbi (singkong) direbus, bubuhi garam.
2. Setelah matang diangkat.
3. kelapa boleh diparut boleh juga diiris/serut.
4. Singkong rebus dihidangkan dengan kelapa parut/iris tadi.
Resep untuk 12 porsi
1 porsi (1 prg kcl ) mengandung 147 Kal.
| Karbohidrat | Lemak |
|---|---|
| Total 28,4 g | Total 4,45 g |
| Serat 2,38 g | Jenuh 3,81 g |
| Gula 2,97 g | Tidak Jenuh 0,13 g |
| Tepung 0,0 g | Omega3 14,17 mg |
| Glikemik Load 17,17 g | Omega6 118,17 mg |
| Protein 1,34 g |
Mikronutrisi :
| A (µg) | 5 | Kalsium (mg) | 18,33 |
|---|---|---|---|
| B1/Thiamin (mg) | 0,1167 | Zat Besi (mg) | 0,97 |
| B2/Riboflavin (mg) | 0,0167 | Magnesium (mg) | 12,37 |
| B3/Niasin (mg) | 0,75 | Fosfor (mg) | 72,58 |
| B5/Asam Pantotenik (mg) | 0,2833 | Kalium (mg) | 247,13 |
| B6 (mg) | 0,25 | Natrium (mg) | 649,57 |
| B9/ Asam Folat (µg) | 15,75 | Zinc (mg) | 0,40 |
| B12 (µg) | 0 | Copper (mg) | 0,10 |
| C (mg) | 25,5 | Mangan (mg) | 0,28 |
| D (µg) | 0 | Selenium (µg) | 3,11 |
| E (mg) | 0,25 | Fluoride (mg) | 0,03 |
| K (µg) | 1,6333 | ||

Tidak ada komentar:
Posting Komentar