Bahan :
1 ekor ayam kampung
1 lt air kelapa
4 lbr daun salam
4 lbr daun jeruk purut
4 bh cabe rawit utuh
Cara Memasak:
1. Semua bahan dan bumbu halus kita campur menjadi satu,
selanjutnya kita masak dengan api kecil dalam panci yang
tertutup rapat, sampai airnya berkurang tinggal sedikit.
2. Angkat panci dari api. Hidangkan ayam ungkep siap untuk
dinikmati.
Resep untuk 8 porsi
1 porsi (1 ptg sdg ) mengandung 175 Kal.
| Karbohidrat | Lemak |
|---|---|
| Total 4,6 g | Total 15 g |
| Serat 0,3 g | Jenuh 3,4 g |
| Gula 0 g | Tidak Jenuh 3,9 g |
| Tepung 0 g | Omega3 90 mg |
| Glikemik Load 0 g | Omega6 1305 mg |
| Protein 20,4 g |
Mikronutrisi :
| A (µg) | - | Kalsium (mg) | 67,475 |
|---|---|---|---|
| B1/Thiamin (mg) | 0,0656 | Zat Besi (mg) | 1,2375 |
| B2/Riboflavin (mg) | 0,1906 | Magnesium (mg) | 16,525 |
| B3/Niasin (mg) | 7,425 | Fosfor (mg) | 155,93 |
| B5/Asam Pantotenik (mg) | 0,5625 | Kalium (mg) | 174,64 |
| B6 (mg) | 0,2125 | Natrium (mg) | 56,175 |
| B9/ Asam Folat (µg) | 4,625 | Zinc (mg) | 1,375 |
| B12 (µg) | 0,15 | Copper (mg) | 0,0875 |
| C (mg) | 0,7625 | Mangan (mg) | 0,0813 |
| D (µg) | 0 | Selenium (µg) | 12,45 |
| E (mg) | 0,0125 | Fluoride (mg) | 0 |
| K (µg) | 0 | ||

Tidak ada komentar:
Posting Komentar