Bahan :
200 g kecipir
2 bh cabai merah, potong serong
350 cc santan dari 1/4 butir kelapa
2 lbr daun salam
4 lbr daun jeruk
2 btr bawang merah, iris halus
1 siung bawang putih, iris halus
1 cm jahe, iris halus
1/2 sdt garam
1/4 sdt merica
Cara membuat :
1.Semua bahan disatukan. Masak sampai mendidih dan matang.
2.Angkat dari api. Siap dihidangkan.
Resep untuk 5 porsi
1 porsi (1 mgk kcl ) mengandung 85 Kal.
| Karbohidrat | Lemak |
|---|---|
| Total 6,9 g | Total 6,4 g |
| Serat 3,4 g | Jenuh 0,1 g |
| Gula 2,1 g | Tidak Jenuh 0,0 g |
| Tepung 1,3 g | Omega3 164,4 mg |
| Glikemik Load - g | Omega6 - mg |
| Protein 6,5 g |
Mikronutrisi :
| A (µg) | 40,6 | Kalsium (mg) | 22,9 |
|---|---|---|---|
| B1/Thiamin (mg) | 0,0 | Zat Besi (mg) | 7,0 |
| B2/Riboflavin (mg) | 0,5 | Magnesium (mg) | 33,8 |
| B3/Niasin (mg) | 0,1 | Fosfor (mg) | 86,9 |
| B5/Asam Pantotenik (mg) | 0,0 | Kalium (mg) | 142,4 |
| B6 (mg) | 5,1 | Natrium (mg) | 157,1 |
| B9/ Asam Folat (µg) | 15,7 | Zinc (mg) | 0,2 |
| B12 (µg) | 0,6 | Copper (mg) | 0,3 |
| C (mg) | 8,3 | Mangan (mg) | 4,0 |
| D (µg) | 0,0 | Selenium (µg) | 0,0 |
| E (mg) | 0,1 | Fluoride (mg) | 0,2 |
| K (µg) | 2,6 | ||


Tidak ada komentar:
Posting Komentar