Bahan :
1. 500 gr Ikan Bandeng
2. 6 bh Belimbing wuluh
3. 6 bh bawang merah
4. 6 siung bawang putih
5. 1 bh tomat
6. 1 sdt air asam jawa
7. ½ sdt garam
8. 4 cm kunyit
9. 4 cm lengkuas
10. 1000 ml air
Bumbu dihaluskan :
11. 2 cm kunyit
12. 2 siung bawang putih
Cara membuat :
1. Iris tipis 6 siung bawang merah (sisihkan)
2. Bakar 6 siung bawang merah,6 siung bawang putih,4cm lengkuas,4cm kunyit setelah dibakar di geprek semua
3. Haluskan semua bumbu halus kemudian sangrai sebentar
4. Didihkan air,setelah air mendidih masukkan semua bumbu halus dan bahan
5. Masak hingga ikan matang. Angkat
6. Sajikan
| Karbohidrat | Lemak |
|---|---|
| Total 8,3 g | Total 2,7 g |
| Serat 3,5 g | Jenuh 0,7 g |
| Gula 0 g | Tidak Jenuh 0,6 g |
| Tepung 0 g | Omega3 0 mg |
| Glikemik Load 0 | Omega6 0 mg |
| Protein 18 g |
Mikronutrisi :
| A (µg) | 95,9875 | Kalsium (mg) | 62,75 |
|---|---|---|---|
| B1/Thiamin (mg) | 0,25 | Zat Besi (mg) | 3,425 |
| B2/Riboflavin (mg) | 0,125 | Magnesium (mg) | 45,9125 |
| B3/Niasin (mg) | 0 | Fosfor (mg) | 307,4625 |
| B5/Asam Pantotenik (mg) | 1 | Kalium (mg) | 626,975 |
| B6 (mg) | 0,2375 | Natrium (mg) | 349,575 |
| B9/ Asam Folat (µg) | 37,3125 | Zinc (mg) | 0,8875 |
| B12 (µg) | 2,575 | Copper (mg) | 0,1125 |
| C (mg) | 12,7875 | Mangan (mg) | 0,3875 |
| D (µg) | 11,25 | Selenium (µg) | 0 |
| E (mg) | 2,3375 | Fluoride (mg) | 0 |
| K (µg) | 0 | ||

Tidak ada komentar:
Posting Komentar