Bahan
Cumi 250 g, bersihkan
Belimbing sayur 50 g, potongpotong
Daun mangkukan 3 lbr, iris
Air jeruk 2 sdt
Garam 2 1/2 sdt
Merica bubuk 1/2 sdt
Santan 500 ml dari 1 butir kelapa
Bumbu halus
Cabai merah 4 bh
Lengkuas 2 cm
Kemiri 5 btr
Bawang merah 10 btr
Bawang putih 4 siung
Kunyit 3 cm
Ketumbar 1 sdt
Cara membuat
1. Sangrai bumbu halus sampai harum.
2. Tambahkan cumi. Aduk sampai berubah warna. Tuangkan
santan. Didihkan.
3. Masukkan garam dan merica. Aduk rata.
4. Tambahkan belimbing sayur, air jeruk, dan daun
mangkukan. Masak sampai bumbu meresap. Angkat.
5. Sajikan.
Resep untuk 5 porsi
1 porsi (1 mgk sdg ) mengandung 150 Kal.
| Karbohidrat | Lemak |
|---|---|
| Total 13,6 g | Total 11,6 g |
| Serat 4,3 g | Jenuh 9,3 g |
| Gula 4,3 g | Tidak Jenuh 0,6 g |
| Tepung 0,02 g | Omega3 255,9 mg |
| Glikemik Load 5,64 g | Omega6 617,8 mg |
| Protein 15,1 g |
Mikronutrisi :
| A (µg) | 146,0433 | Kalsium (mg) | 112,2033 |
|---|---|---|---|
| B1/Thiamin (mg) | 0,04 | Zat Besi (mg) | 6,38 |
| B2/Riboflavin (mg) | 0,38 | Magnesium (mg) | 56,8133 |
| B3/Niasin (mg) | 2,138 | Fosfor (mg) | 242,6633 |
| B5/Asam Pantotenik (mg) | 0,36 | Kalium (mg) | 560,0133 |
| B6 (mg) | 0,2166 | Natrium (mg) | 606,3166 |
| B9/ Asam Folat (µg) | 47,3966 | Zinc (mg) | 1,9133 |
| B12 (µg) | 0,65 | Copper (mg) | 1,68 |
| C (mg) | 21,6766 | Mangan (mg) | 1,09 |
| D (µg) | 0 | Selenium (µg) | 29,5114 |
| E (mg) | 0,7166 | Fluoride (mg) | 0,028 |
| K (µg) | 1,576 | ||

Tidak ada komentar:
Posting Komentar