Bahan :
3 bh kentang ukuran besar
150 cc susu cair
75 g keju
2 sdm margarine
garam dan merica sesuai selera, dan sedikit pala
peterselli Cincang Secukupnya.
Cara membuat :
1. Kupas kentang dan potong jadi 4-6 bagian.
2. Rebus sampai matang.
3. Mashed dengan garpu sambil tambahkan margarine.
4. Tambahkan susu dan keju.
5. Masukan garam, merica, pala.
6. Sajikan dan taburi peterselli cincang.
Resep untuk 6 porsi
1 porsi (1 mgk kcl ) mengandung 160 Kal.
| Karbohidrat | Lemak |
|---|---|
| Total 24,15 g | Total 5,1833 g |
| Serat 2,0833 g | Jenuh 3,0705 g |
| Gula 1,4175 g | Tidak Jenuh 0,1833 g |
| Tepung 0 g | Omega3 79,75 mg |
| Glikemik Load 6,34 g | Omega6 304,1333 mg |
| Protein 5,5333 g |
Mikronutrisi :
| A (µg) | 49,5166 | Kalsium (mg) | 51,2666 |
|---|---|---|---|
| B1/Thiamin (mg) | 0,1333 | Zat Besi (mg) | 0,95 |
| B2/Riboflavin (mg) | 0,08333 | Magnesium (mg) | 30,8 |
| B3/Niasin (mg) | 1,08183 | Fosfor (mg) | 79,4 |
| B5/Asam Pantotenik (mg) | 0,3641 | Kalium (mg) | 469,7333 |
| B6 (mg) | 0,3166 | Natrium (mg) | 841,3833 |
| B9/ Asam Folat (µg) | 16,9 | Zinc (mg) | 0,46667 |
| B12 (µg) | 0,2008 | Copper (mg) | 0,40783 |
| C (mg) | 18,9666 | Mangan (mg) | 0,62983 |
| D (µg) | 1,5 | Selenium (µg) | 2,633 |
| E (mg) | 0,25 | Fluoride (mg) | 4,39583 |
| K (µg) | 55,8166 | ||


Tidak ada komentar:
Posting Komentar