Bahan
Ikan tenggiri 500 g, cuci bersih
Bawang putih 1 siung, cincang halus
Bawang bombay 1 bh, potong dadu
Tomat merah 2 bh, buang bijinya, potong dadu
Kaldu 250 ml
Garam 1 sdt
Merica bubuk 1 sdt
Daun bawang 1 btg, iris halus
Cara membuat
1. Panaskan wajan, masukkan bawang putih, masak hingga harum.
Tambahkan bawang bombay dan tomat.
2. Tuangkan kaldu, didihkan.
3. Masukkan ikan tenggiri, garam, dan merica bubuk. Masak
hingga ikan matang dan kuah mengental.
4. Tambahkan irisan daun bawang, aduk rata. Angkat, sajikan.
Resep untuk 5 porsi
1 porsi (1 ptg sdg ) mengandung 118 Kal.
| Karbohidrat | Lemak |
|---|---|
| Total 3,5 g | Total 2,8 g |
| Serat 1,02 g | Jenuh 0,4 g |
| Gula 0,2 g | Tidak Jenuh 0,8 g |
| Tepung 0 g | Omega3 2993,3 mg |
| Glikemik Load 1,5 g | Omega6 290,3 mg |
| Protein 22,2 g |
Mikronutrisi :
| A (µg) | 80,76 | Kalsium (mg) | 59,08 |
|---|---|---|---|
| B1/Thiamin (mg) | 0,06 | Zat Besi (mg) | 1,54 |
| B2/Riboflavin (mg) | 0,06 | Magnesium (mg) | 95 |
| B3/Niasin (mg) | 10,721 | Fosfor (mg) | 250,74 |
| B5/Asam Pantotenik (mg) | 0,3 | Kalium (mg) | 589,22 |
| B6 (mg) | 0,34 | Natrium (mg) | 727,06 |
| B9/ Asam Folat (µg) | 22,58 | Zinc (mg) | 0,54 |
| B12 (µg) | 9,8 | Copper (mg) | 0,02 |
| C (mg) | 8,46 | Mangan (mg) | 0,14 |
| D (µg) | 403 | Selenium (µg) | 49,913 |
| E (mg) | 1,04 | Fluoride (mg) | 0,075 |
| K (µg) | 9,794 | ||

Tidak ada komentar:
Posting Komentar